上海市嘉定区嘉松北路7301号A幢 15406335343 j9kefu@j9.com

企业文化

回放关键帧间隔怎样影响空间和定位成本:七种关键帧间隔的空间比较(实例09)

2026-11-06

回放若每一步都保存完整状态,定位方便但记录较大。只保存差异会节省部分空间,却需要从之前的完整关键帧开始重建。间隔选择因此存在取舍。

固定规则与输入

总共保存从零到末项的一串状态,每隔k项保存一份完整状态,零号一定完整,其余项保存固定大小的差异。定位目标时加载最近的前置关键帧,再按顺序应用差异。

状态总数85,编号零至84,完整记录520字节,差异记录21字节

逐步观察结果

间隔1,完整记录85份,总大小44200字节,最坏应用0份差异,等可能查询全部目标时平均0份;样本[目标,前置关键帧,差异数][[0, 0, 0], [84, 84, 0], [37, 37, 0], [55, 55, 0], [31, 31, 0], [3, 3, 0]]。

间隔3,完整记录29份,总大小16256字节,最坏应用2份差异,等可能查询全部目标时平均84/85份;样本[目标,前置关键帧,差异数][[0, 0, 0], [84, 84, 0], [37, 36, 1], [55, 54, 1], [31, 30, 1], [3, 3, 0]]。

间隔5,完整记录17份,总大小10268字节,最坏应用4份差异,等可能查询全部目标时平均2份;样本[目标,前置关键帧,差异数][[0, 0, 0], [84, 80, 4], [37, 35, 2], [55, 55, 0], [31, 30, 1], [3, 0, 3]]。

间隔8,完整记录11份,总大小7274字节,最坏应用7份差异,等可能查询全部目标时平均58/17份;样本[目标,前置关键帧,差异数][[0, 0, 0], [84, 80, 4], [37, 32, 5], [55, 48, 7], [31, 24, 7], [3, 0, 3]]。

间隔12,完整记录8份,总大小5777字节,最坏应用11份差异,等可能查询全部目标时平均462/85份;样本[目标,前置关键帧,差异数][[0, 0, 0], [84, 84, 0], [37, 36, 1], [55, 48, 7], [31, 24, 7], [3, 0, 3]]。

间隔20,完整记录5份,总大小4280字节,最坏应用19份差异,等可能查询全部目标时平均154/17份;样本[目标,前置关键帧,差异数][[0, 0, 0], [84, 80, 4], [37, 20, 17], [55, 40, 15], [31, 20, 11], [3, 0, 3]]。

间隔32,完整记录3份,总大小3282字节,最坏应用31份差异,等可能查询全部目标时平均1202/85份;样本[目标,前置关键帧,差异数][[0, 0, 0], [84, 64, 20], [37, 32, 5], [55, 32, 23], [31, 0, 31], [3, 0, 3]]。

间隔为一时每项都是完整记录,不需要应用差异。其他间隔应把最后一个不完整分组一起计算,不能直接假定每段都具有相同数量的目标。

独立复核

存储量等于完整记录数乘完整大小,加差异记录数乘差异大小。每个目标所需差异数量为其编号除以间隔的余数;最后一段可能不足k项,平均值必须按真实目标总数计算。

复核时先保留本例输入,再自己写出中间状态。若结果不同,应从最早出现差异的位置检查,尤其留意边界是否包含、索引从哪里开始、取整何时发生,以及是否使用了尚未更新的旧状态。计算得到的结论仅适用于已经说明的规则,修改规则后需要重新验证。

适用范围

这里假定所有完整记录与差异记录大小分别固定,且差异能顺序应用。实际压缩比、损坏恢复和解码时间可能不同。本文只计算这个明确模型,不能直接推断某款回放格式的实际性能。